详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Color & Touch display and Leica FlexField plus onboard software Work productively with the new Leica FlexField plus onboard software and the new color & touch display.
With PinPoint EDM, FlexLine plus delivers the optimal balance of range, accuracy, reliability, beam visibility, laser dot size and measurement time.
Theft protection by Leica Geosystems – mySecurity
|
TS02plus | TS06plus | TS09plus | Viva TS11 | |
1" angular accuracy | - | o | o | o |
Enhanced measurement accuracy to prism | 1.5 mm + 2 ppm | 1.5 mm + 2 ppm | 1.5 mm + 2 ppm | 1.0 mm + 1.5 ppm |
Reflectorless measurement range | 500 m option | 500 m included / 1000 m option | 500 m included / 1000 m option | 500 m included / 1000 m option |
Display with graphics and display illumination | Black & White high resolution | Black & White high resolution | Q-VGA Color & Touch | Full-VGA Color & Touch |
Full alpha-numerical keyboard with function keys | - | |||
Second Keyboard | o | o | o | o |
Keyboard illumination | - | - | ||
Electronic Guide Light | - | o | ||
USB Type A and mini B | - | |||
Bluetooth® Wireless | - | |||
SD Card | - | - | - | |
Imaging capability | - | - | - | o |
Smart Station capability | - | - | - | o |
Onboard software (package content) | FlexField plus (standard) | FlexField plus (advanced) | FlexField plus (full) | SmartWorx Viva (pro |
硬件性能 | |
重量 | 1.6kg |
腳架尺寸 | 50 x 41.5 x 32cm |
對稱電機軌距 | 0.8m |
單臂長度 | 0.35m |
中心架直徑 | 0.24m |
電池 | 鋰聚合物電池,11.1V ,8000mAh |
飛行參數 | |
飛行速度 | 70km/h |
飛行高度 | 100 - 2000 m |
續航時間 | 30 -60 min |
任務距離 | 40km |
起飛/ 降落 | |
起飛 | 垂直起飛 |
降落 | 垂直降落 |
天氣條件 | |
風 | 四級以下 |
雨 | 小雨 |
硬件性能 | |
重量 | 2kg |
尺寸 | 100 x 65 x 10cm |
翼展 | 1m |
機翼面積 | 20dm2 |
材質 | 發泡聚丙烯及碳纖維增強結構 |
電池 | 鋰聚合物電池,11.1V ,8000mAh |
動力 | 300W 無刷電動馬達,後推式 |
相機 | |
相機 | SONY NEX-7 數位相機 |
像素 | 2470 萬 |
光圈 | F2.8 |
傳感器尺寸 | APS-C ,16mm 鏡頭 |
飛行參數 | |
飛行速度 | 巡航速度:81km/h ,最大速度:92 km/h |
飛行高度 | 100 - 3000 m |
續航時間 | 40 -50 min |
任務距離 | 40km |
無人機類型 | |
類型 | 航空攝影(SONY NEX-7 ) |
起飛/ 降落 | |
起飛 | 彈力繩 和 彈射架 |
降落 | 降落傘 |
天氣條件 | |
風 | 四級以下 |
雨 | 小雨 |
數據獲取與控制 | |
傳輸頻率 | 434/868/912MHz( 可定制化) |
19200bps ,半雙工,8 頻道 | |
傳輸距離 | 全向型天線:5km |
指向型天線:10km | |
拍攝面積 | 3km2(GSD 5cm) 、5km2(GSD 10cm) |
地面設備 | 訊號控制盒(指向/ 全向型天線) |
備份電池(選配) | |
筆記本電腦(選配),兼容目前主流航測軟件 | |
操控軟件 | 地面控制站軟件 |
後處理軟件 | FlightMatrix/Agisoft/Pix4UAV (選配) |
相機校正軟件 | Easy Calibrate( 選配) |