AGL LT200 雷射水準儀(水平儀)
準確度 | ±10mm at 100 m | ■適合室外各種高低起伏不定的地形測量。 ■適合室內各項裝潢施工測量。 ■強化金屬外殼結構,堅固耐用。 ■水平自動定平,具有定線掃瞄功能,可設定轉速。 |
補償方法 | 電子自動定平 | |
旋轉速度 | 0 - 90 - 600 rpm | |
H.I.Alert | 雷射自動關閉,使用者可以依照需求自訂 | |
10% 手動的級別 | X , Y軸. 半自動X軸, Y軸自動 | |
尺寸 | 12.5 x 11.5 x 22cm不含把手; 3.5 kg | |
雷射點 | 635nm, 可見, <5mW IEC/CDRH: Class 3R |
雷射接收器 Apache Lighting2
雷射接收器的革新發明
• 能接收各種旋轉雷射的訊號,三段準確度調整,符合您各種工作的需要。
• 專利的雙向夾 ‧能讓你縮小操作的空間完整的利用接收區域。
• 超亮LED ‧-LED燈快速地顯示資訊. 綠色 - 在範圍內;紅色- 太高或者太低。
• 防水防塵-通過IP67標準的防水防塵,可泡水、可以刷洗、可以用水管沖洗。
• 2年保固
• 3段精度選擇0.1mm-5mm、3段聲響頻率。
適用於圓管、方管、內建管氣泡
防水防塵-通過IP67標準的防水防塵,可泡水、可以刷洗、可以用水管沖洗
工作範圍 | 300M | 防水防塵 | IPX67 |
準確度 | Fine1.0mm | 警示聲HIGH | 110dBA |
Medium 2.0mm | Off | 0dBA | |
Coarse 3.0mm | Low | 75dBA | |
接收角度 | ±45° | 螢幕類型 | LCD(前+後) |
偵測區長度 | 50mm | 電池 | 2*1.5V "AA" |
顏色 | 紅、橘、黃。 | 自動關機 | 30分/24小時 |
工作溫度 | -20°C-60°C |
產品型錄下載
使用手冊下載
沒有留言:
張貼留言