特點
產品新技術
- 首次在國內採用無人船智能作業的方式進行水域調查和測量
- 作業自動化和回歸自動化
- 空間,結構與功能的可擴展
- 數據輸出格式的兼容性
- 2-30公里超遠距離的無線通訊
產品特點
- 安全
無人遙控測量,淺灘,危險區域確保人員,船舶的安全。 - 高效
所有設備完全自動控制,大大的減輕了人工的工作量,提高效率。 - 便捷
全套設備一起才48公斤,一個人輕鬆搞定,運輸安裝簡單。 - 智慧型整合
所有設備高度集成,無需安裝,自動協調工作。
參數
类型 | 名称 | 技术指标 |
模块 | 无线通讯 | IEE802.11b标准。2.4/5.8GhHz Wifi点对点通讯 |
GNSS接收机 | 72通道,GPS(L1C/A码,L2C,L1/L2); | |
GLONASS(L1C/A码,L2C,L1/L2);4个SBAS WAAS/EGNOS通道。 | ||
码差分精度:(平面:±0.25m+1ppm,垂直:±0.5m+1ppm) | ||
RTK精度:(平面:±10mm+1ppm,垂直:±20mm+1ppm) | ||
测深仪 | 量程:0.15-600米 | |
频率:200-2000KHZ(可选) | ||
精度0.3%*水深 | ||
侧扫声纳 | 波束开角:水平0.7deg.@100KHz,0.21deg.@500KHz,垂直400deg. | |
最大距离:600m@100KHz,150m@500KHz | ||
浅地层剖面 | 深度范围:150米 | |
地层分辨率:40米的地层穿透为6厘米 | ||
深度分辨率:0.01米 | ||
深度精度:0.5% | ||
ADCP | 距离分析范围:0、06-40米 | |
流速分析范围:±20m/s | ||
深度测量精度:±0.25%*流速 | ||
深度测量分辨率:0.001m/s | ||
推进力 | 2个无刷直流电机,单个功率250w | |
2块锂电池,电压24v,40AH | ||
可载重50KG | ||
数据储存 | SD卡,内存最高32G | |
CCD相机 | 摄像头有效范围:97度 | |
操控 | 无线通讯距离 | ﹥2公里 |
续航能力 | ﹥10小时(搭载4块电池) | |
船速 | 自动测量速度:2m/s,最高船速:5m/s | |
抗风(波浪) | 最高5m/s (0.5米) | |
尺寸 | 长*宽*高 | 1800*1400*750 |
重量 | 48公斤 | |
选配件 | 搭载ADCP,侧扫声纳,浅地层剖面和多波束测深系统等模块 | |
更大测深量程的测深模块 | ||
更大动力的船载电机(最大可达7m/s) | ||
更远距离的通讯模块 | ||
单体,双体及其他类型的船体 | ||
水样采集与分析模块 |
應用
本系統可以很大程度上填補水域測量,調查領域載人船無法到達或者不易到達的危險,淺灘,近岸等空白區域,真正做到高精度,智能化,高效的單人(或者雙人)工作模式。
沒有留言:
張貼留言