P700S 無人機經過大量反复地形測試,可以在艱難的環境下完成高品質的飛行、航攝任務,產品品質可靠、穩健,深受許多用戶的肯定。
P700S 無人機具有高耐久性、高穩健性的特點,可以獲取高品質高解析度的行舍影片,同時,還可以選配即時視頻傳輸系統進行即時監控、指揮和調度。
特點
·90-120 分鐘超長續航時間 |
· 雙無刷電動馬達,超強勁,更安全 |
· 全自動駕駛 |
· 重量4.5kg ,飛行更加平穩,可以抵抗複雜氣候,提高空中攝影品質 |
·2470 萬(SNOY RX-1 )/3600 萬(SONY A7R) 畫素,數據成果品質更高 |
· 便捷的彈射起飛,安全的降落傘著陸 |
· 多功能應用,既可進行普通航拍,也可進行即時視訓傳輸 |
· 高耐久性,採用獨家專利高強度的碳纖維蜂巢結構的設計,可以著陸在較堅硬的地面,減少場地的限制 |
參數
重量 | 4.3kg |
尺寸 | 160 x 103 x 35 cm |
翼展 | 1.60 m |
機翼面積 | 48 dm2 |
飛行速度 | 巡航速度:64 km/h ,最大速度:81 km/h |
飛行高度 | 離地高度:100 - 4500 m |
滯空時間 | 90 -120 分鐘 |
天氣 | 風:6 級以下 雨:中雨以下 溫度:-20°C ~60°C |
起飛 | 彈力繩或彈射架(選配) |
回收 | 降落傘 |
降落半徑 | 250m |
材質 | 碳纖維蜂巢結構,採用真空輔助樹脂轉注成型技術 |
動力 | 350W 雙無刷電動達,前拉式 |
電池 | 鋰聚合物電池 11.1 V ,20000 mAh ( 動力 ) & 5000mAh ( 航電 ) |
傳輸頻率 | 434 / 868 / 912 MHz ( 選項 ) ,19200bps ,半雙工,8 頻道 |
傳輸距離 | 可達到 5 km ( 全向型天缐 ) ,10 km ( 指向型天缐 ) |
地面設備 | ( 1 ) 訊號控制盒 ( 全向型天缐 ) ( 2 ) 手持控制器和電池 |
系統架設時間 | 10 分鐘 |
自動駕駛 | 全自動起飛和回收 自動導航 自動快門 自動啟動安全措施 |
相機 | SONY RX-1 數位相機/SONY A7R 數位相機(選配) |
空中拍攝面積 | 6 km2 ( GSD 5cm ) ,9 km2 ( GSD 8cm ) ,13 km2 ( GSD 12cm ) 75% 前後重疊率,50% 左右重疊率,60 分鐘飛行時間,快門3 秒 |
包含 | 地面控制站軟體 |
選項 | ( 1 ) 訊號控制盒 ( 指向/ 全向型天缐 ) ( 2 ) 備份電池(選配) ( 3 ) 筆記型電腦(選配),兼容目前主流航測軟件 |
相關下載
應用
國土規劃
地理國情普查
城鎮三維建模
公路、鐵路帶狀製圖
輸油(天然氣)管線設計
地質、洪澇災害應急
水利、水資源監測
露天礦測量
農業、林業資源調查規劃
沒有留言:
張貼留言